| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:19 | 06:50 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 09:01 | 09:08 | 6 分鐘 |
3 | 08:15 | 08:42 | 28 分鐘 | |
4 | 03:04 | 03:12 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 |
6 | 14:49 | 14:58 | 9 分鐘 | |
7 | 09:55 | 10:09 | 14 分鐘 | |
8 | 01:20 | 01:44 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 21:54 | 21:55 | 1 分鐘 |
10 | 02:38 | 02:47 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 21:05 | 21:07 | 1 分鐘 |
12 | 20:09 | 20:10 | 1 分鐘 | |
13 | 09:29 | 09:36 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 |
15 | 22:02 | 22:06 | 4 分鐘 | |
16 | 21:33 | 21:50 | 18 分鐘 | |
17 | 12:43 | 13:08 | 25 分鐘 | |
18 | 12:28 | 12:36 | 9 分鐘 | |
19 | 11:34 | 11:35 | 1 分鐘 | |
20 | 08:28 | 08:40 | 12 分鐘 | |
21 | 02:28 | 02:28 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 21:09 | 21:12 | 4 分鐘 |
23 | 19:37 | 20:03 | 26 分鐘 | |
24 | 06:27 | 06:48 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-10-23 | 22:48 | 22:52 | 4 分鐘 |
26 | 17:48 | 17:49 | 1 分鐘 | |
27 | 10:52 | 10:55 | 3 分鐘 | |
28 | 08:01 | 08:20 | 19 分鐘 | |
29 | 02:47 | 03:12 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-10-17 | 16:27 | 16:39 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x949.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |